Informações Específicas:
| Tipo de transporte | Transporte de cargas pesadas |
| Tipo de logística | Concreto | cimento a granel |
| Distância (km) | ≤50 | ≤300 |
| Tipo de estrada | Ruas pavimentadas | Estrada pavimentada |
| Dirigir | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x4 |
| Peso máximo (t) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
| Velocidade máxima (knVh) | 85 | 70 | 85 | 85 |
| Tipo de estrada | Ruas pavimentadas | Ruas pavimentadas | Ruas pavimentadas | Ruas pavimentadas |
| Velocidade carregada (kmZh) | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 |
| Modelo do veículo | SX5255GJBDR384 | SX5255GJBDR384C | SX5315GJBJT306 | SX5315GSNDU456 |
| Motor (km/h) | WP10.340E22+PTO | 1SME345 30+PTO | WP10.380E22+PTO | WP12.400E201 |
| Padrão de emissão | Euro II | EuroIII | Euro II | Euro II |
| Deslocamento | 9.726L | 10,8L | 9.726L | 11.596L |
| Saída classificada | 250kW | 254kW | 280kW | 294kW |
| Máx. torque | 1350Nm | 1710Nm | 1600Nm | 1800Nm |
| Transmissão | 10JSD180 | 10JSD180 | 10JSD180 | 12JSD200T-B com QH70 |
| Embreagem | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Quadro | 850 x 300 (8+7) | 850 x 300 (8+7) | 850 x 300 (8+7) | 850 x 300 (8+7) |
| Eixo dianteiro | HOMEM 9.5T | HOMEM 9.5T | HOMEM 9.5T | HOMEM 9.5T |
| Eixo traseiro | 16TMAN 5,92 | 16TMAN 5.262 | 16TMAN 5.262 | 16TMAN 5.262 |
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Suspensão dianteira | molas multifolhas | molas multifolhas | molas multifolhas | molas multifolhas |
| Suspensão traseira | molas multifolhas | molas multifolhas | molas multifolhas | molas multifolhas |
| Combustível | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Capacidade do tanque de combustível | 400L | 400L | 400L | 400L |
| Bateria | 165 Ah | 180Ah | 165 Ah | 165 Ah |
| Dimensões (CxLxA) | 8475x2495x3774 | 8475x2495x3774 | 10725x2495x3774 | 11725x2495x3774 |
| Vblume(m,) | 10 | 10 | 12 | 40 |
| Distância entre eixos | 3775+1400 | 3775+1400 | 1800+2975+1400 | 1800+4575+1400 |
| Max .gradeabi 1 ity(%) | 34 | 34 | 34 | 27 |
| Táxi | Modelo | F3000, telhado plano alongado |
| Equipamentos | ♦ Assento principal hidráulico ♦ Cabine com suspensão hidráulica de quatro pontos ♦ Ar condicionado automático ♦ Elevador de vidro elétrico ♦ Inversão manual |
| Opcional | ♦ Banco principal com airbag • Fecho centralizado |
Detalhes:
1, o interior da tecnologia americana VISTEON adota tecido de fibra de íon negativo 100% natural: o novo material do leito do leito pode promover a qualidade do descanso, o olho externo cronometrado do ar condicionado e o filtro de ar de carbono ativado podem aumentar a qualidade do ar da cabine.

2, painel Sedan com novos instrumentos VDO multifuncionais inclui controles AC, MP3 e rádio.

3, o lado do motorista e do passageiro estão equipados com guarda-sóis fáceis de operar e ajustáveis.

4, tapete de piso de estrutura integrada é equipado com tiras de proteção, ótimo isolamento e vedação, fácil de limpar e com boas propriedades de redução de ruído.

5, sistema de mudança de eixo telescópico é base de alavanca de mudança fixa para aumentar as propriedades de vedação da cabine e redução de ruído do motor.

6, design de assento de ajuste automático de suspensão a ar de quatro pontos de acordo com a curva homem-máquina, proporcionando aos seus ocupantes qualidade e conforto superiores, o assento é eficaz na redução da fadiga do motorista, o que garante que o motorista tenha uma viagem segura e confortável.

7, sistema de suspensão SIS avançado é leve, livre de manutenção e com bom equilíbrio de carga. O novo tipo de suspensão de mola de chapa de aço é equipado com amortecedor de alta qualidade e barra estabilizadora do eixo dianteiro e traseiro, o novo tipo de suspensão balanceada permite melhor capacidade de carga e durabilidade.
