Características:
Capaz de carregamento rápido AC 44kW e DC 50kW simultaneamente
- Em conformidade com o padrão europeu e japonês
- Faixa de tensão de saída ampla de 50 a 500V, adequada para vários veículos
Testado pelas autoridades, certificado CE
Alta eficiência de carregamento DC, projetada para fornecer potência de saída total continuamente
- Gerenciamento Inteligente
- Suportando OCPP, habilite o monitoramento inteligente com sistema de back office e aplicativo móvel
- Suporte a manutenção remota e online melhoria
- IHM de tela sensível ao toque multilíngue, interfaces de operação independentes para AC e DC
- Suporte a vários métodos de pagamento, incluindo cartão de crédito passe rápido
Design modular, fácil de dimensionar e manter
- Múltiplas proteções, incluindo desligamento automático, proteção contra sobrecarga e isolamento de falhas, etc.
- Eficiente dissipação de calor, resistente à água e poeira, operação estável em ambientes agressivos, como como alta e baixa temperatura, chuvoso e com neve condições, etc
Dados técnicos:
| Modelo | ZEVQC-44-50-U3M |
| Entrada | Conexão de alimentação CA | 3P + N + E |
| Faixa de tensão de entrada (V) | CA 400±10% (50 Hz) |
| Máx. corrente de entrada nominal (A) | 150 |
| Máx. potência nominal de entrada (kVA) | 100 |
| Fator de potência (carga total) | >0,99 |
| Resultado | | saída CA | Combo Tipo 2 | 2 CHAdeMO |
| Máx. potência de saída (kW) | 44 | 50 | 50 |
| Faixa de tensão de saída (V) | AC400± 10% | DC200-500 | DC50-500 |
| Máx. corrente de saída (A) | 3x63 | 125 | 125 |
| Eficiência (%) | 99 | 95 | 95 |
| Tipo de conector/plugue | IEC/EN62196 Modo 3, Tipo 2 | Combo Tipo 2 | CHAdeMO/JEVS G105 |
| Em geral | Sistema RFID | Visa/Master, Mifare |
| Rede | Ethernet (padrão), 3G/4G (opcional) |
| Protocolo de comunicação da plataforma | OCPP 2.0 |
| Interface de usuário | Tela sensível ao toque de 7 polegadas sem brilho, exibindo o processo de carregamento |
| Medição | MID (Diretiva de Instrumentos de Medição) 2004/22/EG |
| Nível de proteção | IP54 |
| Ruído (dBA) | s65 |
| Comprimento do cabo (m) | 5 |
| Dimensões: LxPxA (mm) | 750x700x1900 |
| Ambiental | Instalação | Interior ou exterior |
| Temperatura de operação (°C) | -30 a 55 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 70 |
| Conformidade e segurança | CE |
